Vocabulary - Gazetteer - EEZ
(authority=VLIZ)
(232 terms)
| Zone Name | Map ID | Sovereign |
|---|---|---|
| Alaskan Exclusive Economic Zone | 8463 | United States |
| Albanian Exclusive Economic Zone | 5670 | Albania |
| Algerian Exclusive Economic Zone | 8378 | Algeria |
| American Samoa Exclusive Economic Zone | 8444 | United States |
| Amsterdam Island & St. Paul Island Exclusive Economic Zone | 8386 | France |
| Andaman and Nicobar Islands Exclusive Economic Zone | 8333 | India |
| Angolan Exclusive Economic Zone | 8478 | Angola |
| Anguilla Exclusive Economic Zone | 8412 | United Kingdom |
| Antarctic 200NM zone beyond the coastline | 8489 | Antarctica |
| Antigua and Barbuda Exclusive Economic Zone | 8414 | Antigua and Barbuda |
| Area en controversia | 22490 | Disputed |
| Argentinean Exclusive Economic Zone | 8466 | Argentina |
| Ascension Exclusive Economic Zone | 8379 | United Kingdom |
| Australian Exclusive Economic Zone | 8323 | Australia |
| Azores Exclusive Economic Zone | 8361 | Portugal |
| Bahamas Exclusive Economic Zone | 8404 | Bahamas |
| Bahraini Exclusive Economic Zone | 8358 | Bahrain |
| Bangladeshi Exclusive Economic Zone | 8481 | Bangladesh |
| Barbados Exclusive Economic Zone | 8418 | Barbados |
| Bassas da India Exclusive Economic Zone | 8340 | France |
| Belgian Exclusive Economic Zone | 3293 | Belgium |
| Belizean Exclusive Economic Zone | 8457 | Belize |
| Beninese Exclusive Economic Zone | 8393 | Benin |
| Bermudian Exclusive Economic Zone | 8402 | United Kingdom |
| Bornholm Exclusive Economic Zone | 8377 | Denmark |
| Bosnian and Herzegovinian Exclusive Economic Zone | 22491 | Bosnia and Herzegovina |
| Bouvet Island Exclusive Economic Zone | 8399 | Norway |
| Brazilian Exclusive Economic Zone | 8464 | Brazil |
| British Indian Ocean Territory Exclusive Economic Zone | 21137 | United Kingdom |
| British Virgin Islands Exclusive Economic Zone | 8411 | United Kingdom |
| Bulgarian Exclusive Economic Zone | 5672 | Bulgaria |
| Cambodian Exclusive Economic Zone | 8331 | Cambodia |
| Cameroonian Exclusive Economic Zone | 8475 | Cameroon |
| Canadian Exclusive Economic Zone | 8493 | Canada |
| Canary Islands Exclusive Economic Zone | 8364 | Spain |
| Cape Verdean Exclusive Economic Zone | 8362 | Cape Verde |
| Cayman Islands Exclusive Economic Zone | 8407 | United Kingdom |
| Chilean Exclusive Economic Zone | 8465 | Chile |
| Chinese Exclusive Economic Zone | 8486 | China |
| Christmas Island Exclusive Economic Zone | 8309 | Australia |
| Clipperton Island Exclusive Economic Zone | 8401 | France |
| Cocos Islands Exclusive Economic Zone | 8308 | Australia |
| Colombia - Jamaica (Joint Regime) | 21792 | Joint Regime |
| Colombian Exclusive Economic Zone | 8426 | Colombia |
| Comoran Exclusive Economic Zone | 8334 | Comoro Islands |
| Conflict Zone | 21793 | Disputed |
| Congolese Exclusive Economic Zone | 8394 | Rpublique du Congo |
| Cook Islands Exclusive Economic Zone | 8446 | New Zealand |
| Costa Rican Exclusive Economic Zone | 8424 | Costa Rica |
| Croatian Exclusive Economic Zone | 5673 | Croatia |
| Crozet Islands Exclusive Economic Zone | 8385 | France |
| Cuban Exclusive Economic Zone | 8406 | Cuba |
| Cypriote Exclusive Economic Zone | 8376 | Cyprus |
| Danish Exclusive Economic Zone | 5674 | Denmark |
| Democratic Republic of the Congo Exclusive Economic Zone | 8477 | Democratic Republic of the Congo |
| Djiboutian Exclusive Economic Zone | 8352 | Djibouti |
| Dominican Exclusive Economic Zone | 8417 | Dominica |
| Dominican Republic Exclusive Economic Zone | 8409 | Dominican Republic |
| Dutch Exclusive Economic Zone | 5668 | Netherlands |
| Easter Island Exclusive Economic Zone | 21787 | Chile |
| East Timor Exclusive Economic Zone | 8758 | East Timor |
| Ecuadorean Exclusive Economic Zone | 8431 | Ecuador |
| Egyptian Exclusive Economic Zone | 8490 | Egypt |
| El Salvador Exclusive Economic Zone | 8428 | El Salvador |
| Equatorial Guinean Exclusive Economic Zone | 8398 | Equatorial Guinea |
| Eritrean Exclusive Economic Zone | 8351 | Eritrea |
| Estonian Exclusive Economic Zone | 5675 | Estonia |
| Faeroe Islands Exclusive Economic Zone | 8435 | Denmark |
| Falkland Islands Exclusive Economic Zone | 8389 | United Kingdom |
| Fijian Exclusive Economic Zone | 8325 | Fiji |
| Finnish Exclusive Economic Zone | 5676 | Finland |
| French Exclusive Economic Zone | 5677 | France |
| French Guiana Exclusive Economic Zone | 8462 | France |
| French Polynesian Exclusive Economic Zone | 8440 | France |
| Gabonese Exclusive Economic Zone | 8476 | Gabon |
| Galapagos Exclusive Economic Zone | 8403 | Ecuador |
| Gambian Exclusive Economic Zone | 8370 | Gambia |
| Georgian Exclusive Economic Zone | 5678 | Georgia |
| German Exclusive Economic Zone | 5669 | Germany |
| Ghanaian Exclusive Economic Zone | 8400 | Ghana |
| Gibraltarian Exclusive Economic Zone | 8365 | United Kingdom |
| Glorioso Exclusive Economic Zone | 8336 | France |
| Grecian Exclusive Economic Zone | 5679 | Greece |
| Greenlandic Exclusive Economic Zone | 8438 | Denmark |
| Grenadian Exclusive Economic Zone | 8419 | Grenada |
| Guadeloupe and Martinique Exclusive Economic Zone | 8434 | France |
| Guatemalan Exclusive Economic Zone | 8430 | Guatemala |
| Guernsey Exclusive Economic Zone | 21788 | United Kingdom |
| Guinea Bissau Exclusive Economic Zone | 8471 | Guinea Bissau |
| Guinean Exclusive Economic Zone | 8472 | Guinea |
| Guyanese Exclusive Economic Zone | 8460 | Guyana |
| Haitian Exclusive Economic Zone | 8408 | Haiti |
| Hawaiian Exclusive Economic Zone | 8453 | United States |
| Heard and McDonald Islands Exclusive Economic Zone | 8388 | Australia |
| Honduran Exclusive Economic Zone | 8427 | Honduras |
| Howland and Baker Island Exclusive Economic Zone | 8451 | United States |
| Icelandic Exclusive Economic Zone | 5680 | Iceland |
| Ile Europa Exclusive Economic Zone | 8341 | France |
| Ile Tromelin Exclusive Economic Zone | 8342 | France |
| Indian Exclusive Economic Zone | 8480 | India |
| Indonesian Exclusive Economic Zone | 8492 | Indonesia |
| Iranian Exclusive Economic Zone | 8469 | Iran |
| Iraqi Exclusive Economic Zone | 8470 | Iraq |
| Irish Exclusive Economic Zone | 5681 | Ireland |
| Israeli Exclusive Economic Zone | 8375 | Israel |
| Italian Exclusive Economic Zone | 5682 | Italy |
| Ivory Coast Exclusive Economic Zone | 8473 | Ivory Coast |
| Jamaican Exclusive Economic Zone | 8459 | Jamaica |
| Jan Mayen Exclusive Economic Zone | 8437 | Norway |
| Japanese Exclusive Economic Zone | 8487 | Japan |
| Japan - South Korea Conflict Zone | 21794 | Disputed |
| Jarvis Island Exclusive Economic Zone | 8442 | United States |
| Jersey Exclusive Economic Zone | 21789 | United Kingdom |
| Johnston Atoll Exclusive Economic Zone | 8452 | United States |
| Joint Development Area Australia - East Timor | 21795 | Joint Development |
| Joint Japan - Korea | 21796 | Joint Regime |
| Juan de Nova Exclusive Economic Zone | 8339 | France |
| Kenyan Exclusive Economic Zone | 8349 | Kenya |
| Kerguelen Islands Exclusive Economic Zone | 8387 | France |
| Kiribati Exclusive Economic Zone | 8488 | Kiribati |
| Kuwaiti Exclusive Economic Zone | 8357 | Kuwait |
| Latvian Exclusive Economic Zone | 5683 | Latvia |
| Lebanese Exclusive Economic Zone | 8374 | Lebanon |
| Liberian Exclusive Economic Zone | 8391 | Liberia |
| Libyan Exclusive Economic Zone | 8372 | Libya |
| Line Group Exclusive Economic Zone | 8441 | Kiribati |
| Lithuanian Exclusive Economic Zone | 5684 | Lithuania |
| Macquarie Island Exclusive Economic Zone | 8311 | Australia |
| Madagascan Exclusive Economic Zone | 8348 | Madagascar |
| Madeiran Exclusive Economic Zone | 8363 | Portugal |
| Malaysian Exclusive Economic Zone | 8483 | Malaysia |
| Maldives Exclusive Economic Zone | 8345 | Maldives |
| Maltese Exclusive Economic Zone | 5685 | Malta |
| Marshall Islands Exclusive Economic Zone | 8318 | Marshall Islands |
| Mauritanian Exclusive Economic Zone | 8369 | Mauritania |
| Mauritian Exclusive Economic Zone | 8343 | Mauritius |
| Mayotte Exclusive Economic Zone | 8335 | France |
| Mexican Exclusive Economic Zone | 8429 | Mexico |
| Micronesian Exclusive Economic Zone | 8316 | Micronesia |
| Mongasque Exclusive Economic Zone | 21790 | Monaco |
| Montserrat Exclusive Economic Zone | 8415 | United Kingdom |
| Moroccan Exclusive Economic Zone | 8367 | Morocco |
| Mozambican Exclusive Economic Zone | 8347 | Mozambique |
| Myanmar Exclusive Economic Zone | 8482 | Myanmar |
| Namibian Exclusive Economic Zone | 8395 | Namibia |
| Nauruan Exclusive Economic Zone | 8317 | Nauru |
| Netherlands Antilles Exclusive Economic Zone | 8422 | Netherlands |
| New Caledonian Exclusive Economic Zone | 8312 | France |
| New Zealand Exclusive Economic Zone | 8455 | New Zealand |
| Nicaraguan Exclusive Economic Zone | 8425 | Nicaragua |
| Nigerian Exclusive Economic Zone | 8474 | Nigeria |
| Nigeria - Sao Tome and Principe Joint | 21797 | Joint Regime |
| Niue Exclusive Economic Zone | 8447 | New Zealand |
| Norfolk Island Exclusive Economic Zone | 8310 | Australia |
| Northern Mariana Islands and Guam Exclusive Economic Zone | 8320 | United States |
| North Korean Exclusive Economic Zone | 8328 | North Korea |
| Norwegian Exclusive Economic Zone | 5686 | Norway |
| Oecussi Ambeno Exclusive Economic Zone | 21791 | East Timor |
| Omani Exclusive Economic Zone | 8354 | Oman |
| Pakistani Exclusive Economic Zone | 8359 | Pakistan |
| Palau Exclusive Economic Zone | 8315 | Palau |
| Palmyra Atoll Exclusive Economic Zone | 8443 | United States |
| Panamanian Exclusive Economic Zone | 8423 | Panama |
| Papua New Guinean Exclusive Economic Zone | 8324 | Papua New Guinea |
| Paracel Islands Exclusive Economic Zone | 8329 | Disputed |
| Peruvian Exclusive Economic Zone | 8432 | Peru |
| Philippines Exclusive Economic Zone | 8322 | Philippines |
| Phoenix Group Exclusive Economic Zone | 8450 | Kiribati |
| Pitcairn Exclusive Economic Zone | 8439 | United Kingdom |
| Polish Exclusive Economic Zone | 5687 | Poland |
| Portuguese Exclusive Economic Zone | 5688 | Portugal |
| Prince Edward Islands Exclusive Economic Zone | 8384 | South Africa |
| Protected Zone established under the Torres Strait Treaty | 21798 | Australia - Papua New Guinea |
| Puerto Rican Exclusive Economic Zone | 8410 | United States |
| Qatari Exclusive Economic Zone | 8468 | Qatar |
| Romanian Exclusive Economic Zone | 5689 | Romania |
| Runion Exclusive Economic Zone | 8338 | France |
| Russia-Japan conflict zone | 21799 | Disputed |
| Russian Exclusive Economic Zone | 5690 | Russia |
| Saint Kitts and Nevis Exclusive Economic Zone | 8413 | Saint Kitts and Nevis |
| Saint Lucia Exclusive Economic Zone | 8416 | Saint Lucia |
| Saint-Martin Exclusive Economic Zone | 21801 | France |
| Saint-Pierre and Miquelon Exclusive Economic Zone | 8494 | France |
| Saint Vincent and the Grenadines Exclusive Economic Zone | 8421 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Samoan Exclusive Economic Zone | 8445 | Samoa |
| Sao Tome and Principe Exclusive Economic Zone | 8397 | Sao Tome and Principe |
| Saudi Arabian Exclusive Economic Zone | 8356 | Saudi Arabia |
| Senegalese Exclusive Economic Zone | 8371 | Senegal |
| Serbia-Montenegrian Exclusive Economic Zone | 5691 | Serbia-Montenegro |
| Seychellois Exclusive Economic Zone | 8337 | Seychelles |
| Sierra Leonian Exclusive Economic Zone | 8390 | Sierra Leone |
| Singaporean Exclusive Economic Zone | 8485 | Singapore |
| Sint-Maarten Exclusive Economic Zone | 21803 | Netherlands |
| Slovenian Exclusive Economic Zone | 5692 | Slovenia |
| Solomon Islands Exclusive Economic Zone | 8314 | Solomon Islands |
| Somali Exclusive Economic Zone | 8350 | Somalia |
| South African Exclusive Economic Zone | 8396 | South Africa |
| South Georgian Exclusive Economic Zone | 8383 | United Kingdom |
| South Korean Exclusive Economic Zone | 8327 | South Korea |
| Spanish Exclusive Economic Zone | 5693 | Spain |
| Spratly Islands Exclusive Economic Zone | 8330 | Disputed |
| Sri Lankan Exclusive Economic Zone | 8346 | Sri Lanka |
| St. Helena Exclusive Economic Zone | 8380 | United Kingdom |
| Sudanese Exclusive Economic Zone | 8355 | Sudan |
| Surinamese Exclusive Economic Zone | 8461 | Suriname |
| Swedish Exclusive Economic Zone | 5694 | Sweden |
| Syrian Exclusive Economic Zone | 8373 | Syria |
| Taiwanese Exclusive Economic Zone | 8321 | Taiwan |
| Tanzanian Exclusive Economic Zone | 8479 | Tanzania |
| Thailand Exclusive Economic Zone | 8332 | Thailand |
| Togolese Exclusive Economic Zone | 8392 | Togo |
| Tokelau Exclusive Economic Zone | 8449 | New Zealand |
| Tongan Exclusive Economic Zone | 8448 | Tonga |
| Trindade Exclusive Economic Zone | 8381 | Brazil |
| Trinidad and Tobago Exclusive Economic Zone | 8420 | Trinidad and Tobago |
| Tristan Da Cunha Exclusive Economic Zone | 8382 | United Kingdom |
| Tunisian Exclusive Economic Zone | 8366 | Tunisia |
| Turkish Exclusive Economic Zone | 5697 | Turkey |
| Turks and Caicos Exclusive Economic Zone | 8405 | United Kingdom |
| Tuvaluan Exclusive Economic Zone | 8326 | Tuvalu |
| Ukrainian Exclusive Economic Zone | 5695 | Ukraine |
| United Arab Emirates Exclusive Economic Zone | 8360 | United Arab Emirates |
| United Kingdom Exclusive Economic Zone | 5696 | United Kingdom |
| United States Exclusive Economic Zone | 8456 | United States |
| Uruguayan Exclusive Economic Zone | 8467 | Uruguay |
| Vanuatu Exclusive Economic Zone | 8313 | Vanuatu |
| Venezuelan Exclusive Economic Zone | 8433 | Venezuela |
| Vietnamese Exclusive Economic Zone | 8484 | Viet Nam |
| Wake Island Exclusive Economic Zone | 8319 | United States |
| Wallis and Futuna Exclusive Economic Zone | 8454 | France |
| Western Saharan Exclusive Economic Zone | 8368 | Morocco |
| Yemeni Exclusive Economic Zone | 8353 | Yemen |


