May 22, 2012
Vocabulary - Model
(authority=R2R)
(132 terms)
| ID# | Device Type | Make | Model |
|---|---|---|---|
| 100008 | adcp | RDI | BB-150 |
| 100009 | adcp | RDI | BB-600 |
| 100010 | adcp | RDI | NB-150 |
| 100011 | adcp | RDI | OS-150 |
| 100012 | adcp | RDI | OS-38 |
| 100013 | adcp | RDI | OS-75 |
| 100014 | adcp | RDI | OSII-75S |
| 100015 | adcp | RDI | VM-150 |
| 100016 | adcp | RDI | WM-1200 |
| 100017 | adcp | RDI | WM-300 |
| 100019 | adcp | SIO | HDSS |
| 100020 | anemometer | RM Young | 5103 |
| 100021 | ctd | Sea-Bird | SBE-19 |
| 100022 | ctd | Sea-Bird | SBE-25 |
| 100023 | ctd | Sea-Bird | SBE-911plus |
| 100024 | echosounder | Benthos | 2216 |
| 100025 | echosounder | Benthos | BFP-312 |
| 100026 | echosounder | Furuno | FE-700 |
| 100027 | echosounder | Furuno | FVC-292 |
| 100028 | echosounder | Furuno | FVC-582 |
| 100029 | echosounder | Kongsberg | EA-501p |
| 100030 | echosounder | Kongsberg | ES-60 |
| 100031 | echosounder | Raytheon | RD500 |
| 100032 | echosounder | Raytheon | V-820 |
| 100033 | echosounder | RESON | TC1037 |
| 100034 | expendableprobe | Sippican | MK12 |
| 100035 | expendableprobe | Sippican | MK21 |
| 100037 | fluorometer | Seapoint | SCF |
| 100038 | fluorometer | Turner | 10-AU |
| 100039 | fluorometer | WET Labs | WETStar |
| 100041 | gnss | Applanix | POS/MV-320 V2 |
| 100042 | gnss | Applanix | POS/MV-320 V3 |
| 100043 | gnss | Applanix | POS/MV-320 V4 |
| 100044 | gnss | Ashtech | ADU2 |
| 100045 | gnss | Ashtech | ADU5 |
| 100047 | gnss | C&C | C-Nav 2000 |
| 100145 | gnss | C&C | C-Nav 2050G |
| 100048 | gnss | C&C | C-Nav 3050 |
| 100046 | gnss | C&C | C-Nav GcGPS |
| 100146 | gnss | Furuno | GP-150 |
| 100049 | gnss | Furuno | GP-36 |
| 100050 | gnss | Furuno | GP-37 |
| 100051 | gnss | Furuno | GP-500 |
| 100052 | gnss | Furuno | GP-80 |
| 100053 | gnss | Furuno | GP-90 |
| 100054 | gnss | Furuno | GP-90D |
| 100055 | gnss | Kongsberg | Green DP |
| 100056 | gnss | Kongsberg | Seapath 200 |
| 100057 | gnss | Kongsberg | Seatex MRU-6 |
| 100058 | gnss | Kongsberg | SPH-20 |
| 100059 | gnss | MX Marine | Leica MX-412 |
| 100060 | gnss | MX Marine | Leica MX-420 |
| 100061 | gnss | MX Marine | MX200 |
| 100062 | gnss | MX Marine | MX300 |
| 100063 | gnss | MX Marine | MX421 |
| 100149 | gnss | Northstar | 826 |
| 100064 | gnss | Northstar | 941X |
| 100065 | gnss | Northstar | 941XD |
| 100066 | gnss | Northstar | 951X |
| 100067 | gnss | Northstar | 952 |
| 100068 | gnss | Northstar | 952X |
| 100069 | gnss | Northstar | 957 |
| 100070 | gnss | Northstar | Navigator |
| 100071 | gnss | Raytheon | 300 WAAS |
| 100072 | gnss | Raytheon | 320 WAAS |
| 100073 | gnss | Rockwell Collins | PLGR |
| 100074 | gnss | Starlink | DNAV-212 |
| 100075 | gnss | Starlink | Invicta 210S |
| 100076 | gnss | Trimble | 4000DL |
| 100077 | gnss | Trimble | Centurion P(Y) |
| 100078 | gnss | Trimble | NT-200D |
| 100079 | gnss | Trimble | NT-300D |
| 100080 | gnss | Trimble | Tasman |
| 100081 | gravimeter | Bell | BGM-3 |
| 100082 | gravimeter | L&R | S-33 |
| 100083 | gyrocompass | Kongsberg | GC-80 |
| 100090 | gyrocompass | SGB | Meridian |
| 100084 | gyrocompass | Sperry | MK-27F |
| 100085 | gyrocompass | Sperry | MK-35 |
| 100086 | gyrocompass | Sperry | MK-37 |
| 100087 | gyrocompass | Sperry | MK-39 |
| 100088 | gyrocompass | Sperry | NAVIGAT X MK I |
| 100089 | gyrocompass | Yokogawa | CMZ700B |
| 100091 | hdss | SIO | HDSS |
| 100092 | magnetometer | Geometrics | G-882 |
| 100093 | magnetometer | iXSea | MAGIS |
| 100094 | magnetometer | Marine Magnetics | Sea Spy |
| 100148 | metstation | RM Young | 26700 |
| 100096 | metstation | SIO | MET-System |
| 100098 | multibeam | Atlas | Hydrosweep-DS |
| 100099 | multibeam | Kongsberg | EM1002 |
| 100100 | multibeam | Kongsberg | EM120 |
| 100101 | multibeam | Kongsberg | EM122 |
| 100147 | multibeam | Kongsberg | EM300 |
| 100102 | multibeam | Kongsberg | EM302 |
| 100103 | multibeam | RESON | SeaBat 8101 |
| 100144 | multibeam | Seabeam | 2000 |
| 100104 | multibeam | Seabeam | 2112 |
| 100105 | multibeam | Seabeam | 3012-P1 |
| 100106 | pco2 | General Oceanics | 8050 |
| 100107 | pco2 | LDEO | pCO2 |
| 100108 | radiometer | Eppley | PIR |
| 100109 | radiometer | Eppley | PSP |
| 100110 | radiometer | Eppley | TUV |
| 100111 | raingauge | OSI | ORG-815 |
| 100113 | speedlog | EDO | MRQ-4015D |
| 100114 | speedlog | Furuno | DS-50 |
| 100115 | speedlog | Furuno | DS-80 |
| 100116 | speedlog | ODEC | Doppler |
| 100117 | speedlog | Raytheon | DSN-450 |
| 100118 | speedlog | Sperry | SRD-301 |
| 100119 | speedlog | Sperry | SRD-500 |
| 100120 | speedlog | Yokogawa | EML500FA2 |
| 100121 | ssv | AML | MicroSV |
| 100122 | ssv | AML | SV2000 |
| 100123 | ssv | AML | SV&P |
| 100124 | ssv | AML | SV&T |
| 100126 | subbottom | EDO | 323B |
| 100127 | subbottom | GeoAcoustics | GeoPulse Boomer |
| 100128 | subbottom | Knudsen | 320B/P |
| 100129 | subbottom | Knudsen | 320B/R |
| 100130 | subbottom | Knudsen | 3260 |
| 100131 | subbottom | Kongsberg | EA50 |
| 100132 | subbottom | Raytheon | PTR 323c |
| 100133 | thermometer | Sea-Bird | SBE-38 |
| 100134 | tsg | Sea-Bird | SBE-21 |
| 100135 | tsg | Sea-Bird | SBE-45 |
| 100137 | winch | Lebus | CTD |
| 100139 | winch | Markey | DUSH-5 |
| 100138 | winch | Markey | DUTW-9-11 |
| 100151 | winch | Rowe | CTD |
| 100150 | winch | Rowe | Hydro |


