Vocabulary - Port
(authority=UNOLS)
(1633 terms)
| Port ID | Name | WPI Code | Country | State | Lon | Lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100122 | Aaiun | 45809 | eh | -13.449 | 27.094 | |
| 100123 | Aalborg | 30400 | dk | 9.933 | 57.058 | |
| 100124 | Aarhus | 30260 | dk | 10.225 | 56.158 | |
| 100125 | Aasiaat | 760 | gl | -52.887 | 68.709 | |
| 100126 | Abadan | 48430 | ir | 48.275 | 30.330 | |
| 100127 | Abenra | 30100 | dk | 9.431 | 55.027 | |
| 100128 | Aberdeen | 32220 | gb | -2.075 | 57.142 | |
| 100129 | Abidjan | 46000 | ci | -4.031 | 5.317 | |
| 100130 | Abraham Bay | bs | -73.056 | 22.317 | ||
| 100131 | Abu Dhabi | 48278 | ae | 54.330 | 24.570 | |
| 100132 | Acajutla | 15640 | sv | -89.850 | 13.583 | |
| 100116 | Acapulco | 15760 | mx | -99.925 | 16.842 | |
| 100133 | Accra | gh | -0.200 | 5.517 | ||
| 101624 | Adak | 20140 | us | ak | -176.637 | 51.860 |
| 100134 | Ad Damman | 48335 | sa | 50.200 | 26.517 | |
| 100135 | Aden | 48190 | ye | 44.983 | 12.794 | |
| 100136 | Agadir | 45803 | ma | -9.626 | 30.425 | |
| 100001 | Agana | gu | 144.715 | 13.489 | ||
| 100137 | Ajaccio | 39100 | fr | 8.752 | 41.928 | |
| 100138 | Akita | 61910 | jp | 140.033 | 39.758 | |
| 100139 | Akureyri | 310 | is | -18.067 | 65.683 | |
| 100140 | Al Aqabah | 48090 | jo | 34.999 | 29.521 | |
| 100146 | Albany | 7720 | us | ny | -73.755 | 42.632 |
| 100145 | Albany | 54470 | au | 117.900 | -35.044 | |
| 100141 | Al Basrah | 48400 | iq | 47.842 | 30.525 | |
| 100147 | Albatross Bay | au | 141.549 | -12.690 | ||
| 100148 | Aleksandrovsk-Sakhalinsky | 61040 | ru | 142.117 | 50.900 | |
| 100149 | Alesund | 23120 | no | 6.157 | 62.468 | |
| 100150 | Alexandria | 45165 | eg | 29.858 | 31.178 | |
| 100151 | Alexandroupolis | 42630 | gr | 25.883 | 40.833 | |
| 100152 | Algeciras | 38310 | es | -5.442 | 36.125 | |
| 100153 | Algiers | 45570 | dz | 3.070 | 36.781 | |
| 100154 | Alicante | 38440 | es | 0.484 | 38.333 | |
| 100142 | Al Jubayl | 48338 | sa | 49.700 | 27.017 | |
| 100143 | Al Latakia | 45010 | sy | 35.760 | 35.528 | |
| 100144 | Al Manamah | 48310 | bh | 50.542 | 26.283 | |
| 100155 | Almeria | 38390 | es | -2.463 | 36.825 | |
| 100156 | Almirante | 9830 | pa | -82.392 | 9.287 | |
| 100157 | Altagracia | 12045 | ve | -71.533 | 10.708 | |
| 100158 | Amagasaki | 61555 | jp | 135.383 | 34.683 | |
| 100159 | Amapala | 15580 | hn | -87.658 | 13.300 | |
| 100160 | Ambon | 52720 | id | 128.174 | -3.692 | |
| 100161 | Amlwch | 34760 | gb | -4.302 | 53.449 | |
| 100162 | Amsterdam | 31060 | nl | 4.900 | 52.383 | |
| 100163 | Amuay | 12070 | ve | -70.232 | 11.744 | |
| 100164 | Anacortes | 18040 | us | wa | -122.588 | 48.513 |
| 100165 | Anan | jp | 134.739 | 33.877 | ||
| 100166 | Ancona | 40660 | it | 13.505 | 43.623 | |
| 100167 | Anecho | tg | 1.593 | 6.221 | ||
| 100168 | Ango Ango | cg | 13.433 | -5.842 | ||
| 100169 | Angra Dos Reis | 12940 | br | -44.312 | -23.017 | |
| 100170 | Annaba | 45490 | dz | 7.772 | 36.900 | |
| 100171 | Annapolis | 8225 | us | md | -76.479 | 38.983 |
| 100172 | Antalya | 44808 | tr | 30.633 | 36.839 | |
| 100173 | Antibes | 38980 | fr | 7.134 | 43.592 | |
| 100174 | Antilla | 10230 | cu | -75.750 | 20.825 | |
| 100175 | Antofagasta | 14660 | cl | -70.422 | -23.650 | |
| 100176 | Antwerp | 31250 | be | 4.400 | 51.233 | |
| 100177 | Aomori | 61270 | jp | 140.742 | 40.836 | |
| 100178 | Apapa | ng | 3.404 | 6.373 | ||
| 100179 | Aparri | 58000 | ph | 121.613 | 18.371 | |
| 100002 | Apia | 55670 | ws | -171.758 | -13.817 | |
| 100003 | Apra | 56550 | gu | 144.617 | 13.450 | |
| 100180 | Aracaju | 12760 | br | -36.991 | -10.981 | |
| 100181 | Arbatax | 39190 | it | 9.712 | 39.944 | |
| 100182 | Ardrossan | 33530 | gb | -4.825 | 55.642 | |
| 100183 | Arendal | 23600 | no | 8.775 | 58.458 | |
| 100184 | Argentia | 1710 | ca | -53.983 | 47.300 | |
| 100185 | Argostolion | 41790 | gr | 20.460 | 38.140 | |
| 100004 | Arica | 14800 | cl | -70.333 | -18.467 | |
| 100186 | Arkhangel'sk | 62800 | ru | 40.517 | 64.533 | |
| 100187 | Arrecife De Lanzarote | 38190 | es | -13.536 | 28.954 | |
| 100188 | Arzew | 45630 | dz | -0.300 | 35.858 | |
| 101621 | Ascension Island | gb | -14.414 | -7.925 | ||
| 100192 | Ashdod | 45100 | il | 34.650 | 31.850 | |
| 100191 | Ash Shuwaykh | 48370 | kw | 47.936 | 29.356 | |
| 100193 | Assab | 47880 | et | 42.758 | 13.000 | |
| 100189 | As Salif | 48152 | ye | 42.667 | 15.300 | |
| 100194 | Assens | 29930 | dk | 9.885 | 55.271 | |
| 100190 | As Sukhayrah | 45380 | tn | 10.150 | 34.300 | |
| 100005 | Astoria | 16850 | us | or | -123.833 | 46.194 |
| 100195 | Atumi | 61476 | jp | 137.082 | 34.663 | |
| 100196 | Au-Ao Chaing | tw | 121.867 | 24.600 | ||
| 100069 | Auckland | 55060 | nz | 174.783 | -36.833 | |
| 100197 | Augusta | 40250 | it | 15.215 | 37.227 | |
| 100198 | Avarua | 55740 | ck | -159.767 | -21.192 | |
| 100199 | Aveiro | 37970 | pt | -8.794 | 40.656 | |
| 100200 | Aviles | 37600 | es | -5.917 | 43.750 | |
| X00001 | Avondale | us | la | -90.204 | 29.904 | |
| 100201 | Avonmouth | 35060 | gb | -2.717 | 51.508 | |
| 100202 | Ayios Nikolaos | gr | 25.722 | 35.194 | ||
| 100203 | Ayn Sukhnah | 48055 | eg | 32.429 | 29.563 | |
| 100204 | Az Zarqa Island | 48266 | ae | 53.056 | 25.000 | |
| 100205 | Bachaquero | 11990 | ve | -71.150 | 9.946 | |
| 100206 | Bagnoli | 39950 | it | 14.167 | 40.804 | |
| 100207 | Bahia Blanca | 13815 | ar | -62.267 | -38.796 | |
| 100208 | Bahia De Las Calderas | do | -70.525 | 18.225 | ||
| 100209 | Bahia De Samana | 11000 | do | -69.217 | 19.167 | |
| 100210 | Bahia Honda | 10070 | cu | -83.175 | 22.956 | |
| 100212 | Bajo Grande | 12034 | ve | -171.600 | 10.508 | |
| 100213 | Baker Island | um | -176.467 | 0.225 | ||
| 100006 | Balboa | 15410 | pa | -79.571 | 8.958 | |
| 100214 | Balikpapan | 51840 | id | 116.808 | -1.267 | |
| 100070 | Baltimore | 8210 | us | md | -76.575 | 39.267 |
| 100215 | Banana | 46510 | cg | 12.378 | -6.042 | |
| 100216 | Bandar Abbas | 48520 | ir | 56.317 | 27.133 | |
| 100217 | Bandar Al Mishab | 48345 | sa | 48.710 | 28.168 | |
| 100219 | Bandar-E Mah Shahr | 48450 | ir | 49.175 | 30.461 | |
| 100218 | Bandar Khomeini | 48460 | ir | 49.083 | 30.442 | |
| 100220 | Bandjermasin | 51890 | id | 114.550 | -3.333 | |
| 100221 | Banes | 10210 | cu | -75.706 | 20.922 | |
| 100222 | Banghazi | 45280 | ly | 20.052 | 32.115 | |
| 100223 | Bangkok | 57450 | th | 100.594 | 13.544 | |
| X00011 | Bangor | us | wa | -122.713 | 47.721 | |
| 100224 | Baniyas | 45005 | sy | 35.950 | 35.183 | |
| 100225 | Banjul | 45825 | gm | -16.585 | 13.529 | |
| 100226 | Bantry Bay | 34260 | ie | -9.450 | 51.683 | |
| 100227 | Banzart | 45440 | tn | 9.850 | 37.237 | |
| 100228 | Bar | 41640 | me | 19.091 | 42.085 | |
| 100229 | Baracoa | 10300 | cu | -74.504 | 20.358 | |
| 100230 | Barahona | 11070 | do | -71.058 | 18.208 | |
| 100231 | Barbers Point | 56270 | us | hi | -158.100 | 21.281 |
| 100233 | Barcelona | ve | -64.733 | 10.167 | ||
| 100232 | Barcelona | 38550 | es | 2.183 | 41.367 | |
| 100234 | Bari | 40530 | it | 16.859 | 41.139 | |
| 100235 | Barranquilla | 11930 | co | -74.758 | 10.967 | |
| 100236 | Barrosso Terminal | 12960 | br | -45.400 | -23.800 | |
| 100068 | Barrow | 20480 | us | ak | -156.783 | 71.283 |
| 100237 | Barrow In Furness | 34630 | gb | -3.225 | 54.092 | |
| 100238 | Barrow Island | 54595 | au | 115.558 | -20.808 | |
| 100239 | Barry | 34990 | gb | -3.258 | 51.394 | |
| 100240 | Basra | iq | 47.817 | 30.500 | ||
| 100241 | Bassein | 49640 | mm | 94.733 | 16.783 | |
| 100242 | Bassens | fr | -0.538 | 44.900 | ||
| 100244 | Basseterre | 11400 | kn | -62.717 | 17.292 | |
| 100243 | Basse-Terre | 11460 | fr | -61.737 | 15.996 | |
| 100245 | Bastia | 39060 | fr | 9.458 | 42.696 | |
| 100246 | Basuo Gang | 57768 | cn | 108.617 | 19.108 | |
| 100247 | Bata | 46305 | gq | 9.760 | 1.874 | |
| 100248 | Batangas | 58320 | ph | 121.033 | 13.756 | |
| 100249 | Bath | 7080 | us | me | -69.808 | 43.900 |
| 100250 | Baton Rouge | 8970 | us | la | -91.100 | 30.450 |
| 100251 | Bat'umi | 44350 | ge | 41.647 | 41.646 | |
| 100252 | Bayonne | 37230 | fr | -1.475 | 43.494 | |
| 100253 | Bayonne | 7790 | us | nj | -74.017 | 40.683 |
| 100254 | Baytown | 9170 | us | tx | -96.022 | 29.728 |
| 100007 | Beaufort | 8420 | us | nc | -76.664 | 34.718 |
| 100255 | Beaumont | 9140 | us | tx | -94.086 | 30.078 |
| 100256 | Bee Ness | 31375 | gb | 0.650 | 51.422 | |
| 100257 | Beihai | 57750 | cn | 109.033 | 21.483 | |
| 100258 | Beira | 46890 | mz | 34.825 | -19.825 | |
| 100259 | Beirut | 45030 | lb | 35.513 | 33.903 | |
| 100260 | Bejaia | 45550 | dz | 5.092 | 36.750 | |
| 100261 | Belawan | 50730 | id | 98.678 | 3.783 | |
| 100262 | Belem | 12490 | br | -48.506 | -1.450 | |
| 100263 | Belfast | 33770 | gb | -5.900 | 54.617 | |
| 100264 | Belize | 9590 | bz | -88.183 | 17.467 | |
| 100265 | Bellingham | 18050 | us | wa | -122.500 | 48.750 |
| 100266 | Belomorsk | 62830 | ru | 34.800 | 64.533 | |
| 100267 | Benicia | 16470 | us | ca | -122.133 | 38.042 |
| 100268 | Berbera | 47820 | so | 45.017 | 10.442 | |
| 100008 | Bergen | 23160 | no | 5.317 | 60.400 | |
| 100269 | Bhavnagar | 48760 | in | 72.150 | 21.804 | |
| 100270 | Bikini | mh | 165.550 | 11.525 | ||
| 100271 | Bilbao | 37400 | es | -3.033 | 43.342 | |
| 100272 | Bilhoroddnistrovs'kyy | 43700 | ua | 30.365 | 46.193 | |
| 100273 | Bishop Rock | gb | -6.583 | 49.750 | ||
| 100274 | Bissau | 45838 | gw | -15.633 | 11.850 | |
| 100275 | Bjornoya | no | 19.208 | 74.496 | ||
| 100276 | Blaye | 37160 | fr | -0.671 | 45.125 | |
| 100277 | Bluff Harbor | 55400 | nz | 168.342 | -46.597 | |
| 100278 | Blyth | 31820 | gb | -1.500 | 55.129 | |
| 100279 | Boca De Tanamo | 10270 | cu | -75.333 | 20.700 | |
| 100280 | Boca Grande | 8665 | us | fl | -82.324 | 26.667 |
| 100071 | Bocas Del Toro | 9840 | pa | -82.233 | 9.333 | |
| 101627 | Bodega Bay | 16630 | us | ca | -123.050 | 38.327 |
| 100281 | Bodo | 22290 | no | 14.375 | 67.283 | |
| 100282 | Bohang | kr | 129.392 | 36.046 | ||
| 100283 | Boma | 46520 | cg | 12.274 | -6.011 | |
| 100284 | Bombay | 48840 | in | 72.850 | 18.933 | |
| 100285 | Bonny | 46205 | ng | 7.173 | 4.456 | |
| 100072 | Boothbay Harbor | 7040 | us | me | -69.633 | 43.850 |
| 100286 | Bordeaux | 37190 | fr | -0.567 | 44.850 | |
| 100287 | Boston | 7250 | us | ma | -71.050 | 42.367 |
| 100288 | Botas | 44870 | tr | 35.951 | 36.844 | |
| 100289 | Botwood | 1530 | ca | -55.340 | 49.150 | |
| 100290 | Boulogne | 35760 | fr | 1.600 | 50.725 | |
| 100291 | Bowen | au | 148.250 | -20.025 | ||
| 100292 | Bowling | 33450 | gb | -4.485 | 55.929 | |
| 100293 | Brake | 30850 | de | 8.492 | 53.332 | |
| 100294 | Bremen | 30900 | de | 8.750 | 53.108 | |
| 100295 | Bremerhaven | 30810 | de | 8.558 | 53.550 | |
| 100296 | Bremerton | 17430 | us | wa | -122.633 | 47.558 |
| 100297 | Brest | 36460 | fr | -4.550 | 48.375 | |
| 100298 | Brevik | 23660 | no | 9.692 | 59.050 | |
| 100299 | Bridgeport | 7570 | us | ct | -73.180 | 41.172 |
| 100009 | Bridgetown | 11690 | bb | -59.617 | 13.083 | |
| 100300 | Brighton | 11760 | tt | -61.627 | 10.259 | |
| 100301 | Brindisi | it | 17.951 | 40.642 | ||
| 100073 | Brisbane | 53490 | au | 153.058 | -27.467 | |
| 100302 | Bristol | 35070 | gb | -2.625 | 51.450 | |
| 100303 | Brixham | 35400 | gb | -3.462 | 50.416 | |
| 100304 | Brooklyn | 7630 | us | ny | -74.017 | 40.667 |
| 100305 | Broome | 54630 | au | 122.167 | -17.983 | |
| 100306 | Brownsville | 9340 | us | tx | -97.400 | 25.952 |
| 100307 | Brugge | 31290 | be | 3.224 | 51.224 | |
| 100308 | Brunswick | 8550 | us | ga | -81.494 | 31.133 |
| 100309 | Brussels | 31260 | be | 4.333 | 50.833 | |
| 100310 | Bruxelles | be | 4.333 | 50.833 | ||
| 100311 | Buchanan | 45950 | lr | -10.058 | 5.858 | |
| 100312 | Buenaventura | 15370 | co | -77.075 | 3.900 | |
| 100313 | Buenos Aires | 13760 | ar | -58.367 | -34.583 | |
| 100314 | Bukhta Nagayeva | ru | 150.750 | 59.550 | ||
| 100315 | Bukta Shelikhova | ru | 155.617 | 50.383 | ||
| 100316 | Bunbury | 54500 | au | 115.644 | -33.297 | |
| 100317 | Bundaberg | 53460 | au | 152.459 | -24.758 | |
| 100320 | Burea | se | 21.240 | 64.619 | ||
| 100321 | Burgas | 43500 | bg | 27.454 | 42.481 | |
| 100318 | Bur Ibrahim | 48040 | eg | 32.542 | 29.925 | |
| 100322 | Burnie Harbor | 54880 | au | 145.917 | -41.050 | |
| 100323 | Burnside | us | la | -90.917 | 30.133 | |
| 100319 | Bur Safaga | 47980 | eg | 33.942 | 26.733 | |
| 100324 | Burutu | 46165 | ng | 5.108 | 5.429 | |
| 100325 | Busan | kr | 129.050 | 35.100 | ||
| 100326 | Bushehr | 48470 | ir | 50.750 | 28.975 | |
| 100327 | Cabedelo | 12710 | br | -34.844 | -6.967 | |
| 100328 | Cabimas | 12030 | ve | -71.467 | 10.383 | |
| 100329 | Cabinda | 46490 | ao | 12.183 | -5.533 | |
| X00002 | Cabo San Lucas | mx | -109.900 | 22.880 | ||
| 100330 | Cadiz | 38290 | es | -6.283 | 36.533 | |
| 100331 | Caen | 35880 | fr | -0.333 | 49.183 | |
| 100332 | Cagliari | 39210 | it | 9.108 | 39.208 | |
| 100333 | Caibarien | 10140 | cu | -79.467 | 22.533 | |
| 100334 | Cairn Ryan | 33575 | gb | -5.033 | 54.967 | |
| 100335 | Cairns | 53340 | au | 145.817 | -16.850 | |
| 100336 | Calabar | 46230 | ng | 8.317 | 4.971 | |
| 100337 | Calais | 35750 | fr | 1.850 | 50.967 | |
| 100338 | Calcutta | 49560 | in | 88.317 | 22.550 | |
| 100339 | Caldera | 14630 | cl | -70.842 | -27.063 | |
| 100340 | Caldera Bay | 11050 | do | -70.525 | 18.225 | |
| 100341 | Caleta Olivia | ar | -67.492 | -46.432 | ||
| 100342 | Calicut | 49100 | in | 75.733 | 11.250 | |
| 100343 | Callao | 14950 | pe | -77.167 | -12.050 | |
| 100074 | Cambridge | us | ma | -71.817 | 42.250 | |
| 101620 | Cambridge | us | md | -76.083 | 38.583 | |
| 100344 | Camden | 8130 | us | nj | -75.133 | 39.950 |
| 100346 | Campana | 13710 | ar | -58.962 | -34.097 | |
| 100347 | Campbeltown | 33300 | gb | -5.544 | 55.431 | |
| 100348 | Campeche | 9500 | mx | -90.750 | 19.850 | |
| 100345 | Camp Lloyd | 695 | gl | -50.940 | 66.958 | |
| 100349 | Canakkle | 44690 | tr | 26.400 | 40.150 | |
| 100350 | Cannes | fr | 7.017 | 43.533 | ||
| 100351 | Canso Canal | ca | -61.485 | 45.713 | ||
| 100355 | Cape Leeuwin | au | 115.133 | -34.533 | ||
| 100356 | Cape Lopez | ga | 8.722 | -0.629 | ||
| 100357 | Cape Of Good Hope | za | 18.383 | -34.367 | ||
| 100358 | Cape St. Jacques | vn | 107.067 | 10.342 | ||
| 100010 | Cape Town | 46770 | za | 18.433 | -33.900 | |
| 100352 | Cap-Haitien | ht | -72.192 | 19.767 | ||
| 100011 | Caracas | ve | -66.933 | 10.500 | ||
| 100359 | Cardenas | cu | -81.192 | 23.058 | ||
| 100360 | Cardiff | gb | -3.150 | 51.450 | ||
| 100361 | Caripito | 12280 | ve | -63.033 | 10.154 | |
| 100362 | Carmen | mx | -91.833 | 18.633 | ||
| 100363 | Carrickfergus | gb | -5.764 | 54.696 | ||
| 100364 | Cartagena | co | -7.533 | 10.406 | ||
| 100365 | Cartagena | es | -0.983 | 37.596 | ||
| 100366 | Casablanca | ma | -7.600 | 33.617 | ||
| 100367 | Casilda | cu | -79.989 | 21.750 | ||
| 100368 | Castellon | es | -0.028 | 39.969 | ||
| 100369 | Castries | lc | -61.000 | 14.017 | ||
| 100370 | Castro-Urdiales | es | -3.204 | 43.378 | ||
| 100371 | Catania | it | 15.096 | 37.493 | ||
| 100372 | Catia La Mar | 12145 | ve | -67.050 | 10.608 | |
| X00007 | Cayenne | gf | -52.327 | 4.923 | ||
| 100373 | Cayman Brac | ky | -79.896 | 19.697 | ||
| 100374 | Cebu | ph | 123.908 | 10.292 | ||
| 100375 | Ceuta | ma | -5.313 | 35.890 | ||
| 100376 | Chah Bahar | ir | 60.528 | 25.300 | ||
| 100377 | Chalna | bd | 89.583 | 22.467 | ||
| 100378 | Champerico | gt | -91.933 | 14.292 | ||
| 100379 | Chanaral | cl | -70.658 | -26.350 | ||
| 100380 | Charleston | 8500 | us | sc | -79.917 | 32.783 |
| 100381 | Charlotte Amalie | 11310 | vi | -64.933 | 18.333 | |
| 100382 | Charlottetown | ca | -63.117 | 46.233 | ||
| 100383 | Chatham | ca | -65.467 | 47.036 | ||
| 100384 | Chatham | gb | 0.550 | 51.400 | ||
| 101633 | Chatham Island | nz | -176.556 | -43.936 | ||
| 100385 | Chen-Chang | cn | 110.400 | 32.217 | ||
| 100386 | Cherbourg | fr | -1.617 | 49.650 | ||
| 100388 | Chibai | jp | 139.967 | 35.467 | ||
| 100389 | Chicoutimi | ca | -71.060 | 48.433 | ||
| 100387 | Chi-Lung | 57890 | tw | 121.733 | 25.136 | |
| 100390 | Chimbote | pe | -78.600 | -9.083 | ||
| 100391 | Chimu Wan | jp | 128.000 | 26.433 | ||
| 100392 | Ching-Tao | cn | 120.317 | 36.092 | ||
| 100394 | Chin Hai | kr | 128.467 | 38.144 | ||
| 100393 | Chin-Huang-Tao | cn | 119.608 | 39.917 | ||
| 100395 | Chinnampo | kp | 125.417 | 38.717 | ||
| 100396 | Chioggia | it | 12.292 | 45.233 | ||
| 100397 | Chittagong | bd | 91.817 | 22.313 | ||
| 100398 | Chongjin | kp | 129.825 | 41.775 | ||
| 100399 | Christianshaab | gl | -51.192 | 64.817 | ||
| 100400 | Christiansted | 11340 | vi | -64.700 | 17.756 | |
| 100401 | Christmas Island | ki | -157.467 | 1.967 | ||
| 100402 | Churchill | ca | -94.195 | 58.778 | ||
| 100403 | Cienfuegos | cu | -80.450 | 22.142 | ||
| 100404 | Ciudad Bolivar | 12340 | ve | -63.550 | 8.133 | |
| 100405 | Civitavecchia | it | 11.788 | 42.093 | ||
| 101625 | Cleveland | 3490 | us | oh | -81.715 | 41.507 |
| 100406 | Coatzacoalcos | mx | -94.412 | 18.133 | ||
| 100407 | Cobh | ie | -8.300 | 51.847 | ||
| 100408 | Cochin | in | 76.256 | 9.967 | ||
| 100013 | Cocodrie | us | la | -90.667 | 29.250 | |
| 100409 | Colombo | lk | 79.850 | 6.950 | ||
| 100014 | Colon | 9865 | pa | -79.917 | 9.367 | |
| 100410 | Colonia | 13140 | uy | -57.871 | -34.500 | |
| 100411 | Come By Chance | ca | -54.024 | 47.800 | ||
| 100412 | Comodoro Rivadavia | ar | -67.443 | -45.860 | ||
| 100413 | Conakry | gn | -13.726 | 9.508 | ||
| 100414 | Conchan | pe | -77.000 | -12.167 | ||
| 100415 | Constanta | ro | 28.671 | 44.166 | ||
| 100416 | Contrecoeur | ca | -73.200 | 45.883 | ||
| 100417 | Coos Bay | 16770 | us | or | -124.383 | 43.371 |
| 100418 | Copenhagen | dk | 12.602 | 55.700 | ||
| 100419 | Coquimbo | cl | -71.350 | -29.950 | ||
| 100420 | Cordova | 19640 | us | ak | -145.775 | 60.546 |
| 100421 | Corinto | ni | -87.183 | 12.471 | ||
| 100422 | Cork | ie | -8.458 | 51.900 | ||
| 100423 | Corner Brook | ca | -57.946 | 48.958 | ||
| 100118 | Corpus Christi | 9300 | us | tx | -97.400 | 27.817 |
| 100424 | Corunna | es | -8.400 | 43.367 | ||
| 100425 | Cotonou | bj | 2.442 | 6.350 | ||
| 100426 | Courtenay Bay | ca | -66.043 | 45.270 | ||
| 100427 | Covenas | co | -75.686 | 9.417 | ||
| 100428 | Cowes | gb | -1.298 | 50.768 | ||
| 100429 | Crescent City | 16700 | us | ca | -124.184 | 41.746 |
| 100015 | Cristobal | 9860 | pa | -79.917 | 9.367 | |
| 100430 | Cuxhaven | de | 8.717 | 53.867 | ||
| 100431 | Dagu | cn | 117.679 | 38.987 | ||
| 100432 | Dagu Bar | cn | 117.979 | 38.938 | ||
| 100433 | Dakar | 45820 | sn | 17.433 | 14.683 | |
| 100434 | Dalhousie | ca | -66.250 | 48.054 | ||
| 100435 | Dalian | cn | 121.650 | 38.933 | ||
| 100436 | Dalien | cn | 121.650 | 38.933 | ||
| 100437 | Danang | vn | 108.200 | 16.108 | ||
| 100438 | Dar Es Salaam | 47010 | tz | 39.292 | -6.825 | |
| 100439 | Dartmouth | gb | -3.572 | 50.350 | ||
| 100440 | Darwin | au | 130.833 | -12.475 | ||
| 100441 | Das Island | ae | 52.924 | 25.134 | ||
| 100442 | Davao | ph | 125.627 | 7.077 | ||
| 100443 | Deepwater Point | 8040 | us | nj | -75.512 | 39.693 |
| 100444 | Delfzijl | nl | 6.938 | 53.342 | ||
| 100445 | Den Helder | nl | 4.756 | 52.967 | ||
| 100446 | Derince | 44610 | tr | 29.825 | 40.743 | |
| 100447 | Devonport | gb | -4.183 | 50.367 | ||
| 100448 | Dhekelia | cy | 33.732 | 34.966 | ||
| 100449 | Diamante | ar | -60.657 | -32.063 | ||
| 100450 | Diego Garcia | io | 72.467 | -7.311 | ||
| 100451 | Dieppe | fr | 1.083 | 49.949 | ||
| 100452 | Digby | ca | -65.774 | 44.711 | ||
| 100453 | Dikson | ru | 80.467 | 73.500 | ||
| 100678 | Djakarta | 50970 | id | 106.883 | -6.100 | |
| 100454 | Djibouti | dj | 43.133 | 11.608 | ||
| 100455 | Donges | fr | -2.075 | 47.305 | ||
| 100456 | Dordrecht | nl | 4.654 | 51.813 | ||
| 100457 | Douala | cm | 9.683 | 4.050 | ||
| 100458 | Douglas | im | -4.467 | 54.150 | ||
| 100459 | Dover | gb | 1.333 | 51.117 | ||
| 100460 | Drammen Harbor | no | 10.242 | 59.738 | ||
| 100119 | Dublin | 34480 | ie | -6.217 | 53.346 | |
| 100461 | Dubrovnik | hr | 18.115 | 42.640 | ||
| 100462 | Dudinka | ru | 86.167 | 69.400 | ||
| 100016 | Duluth | 5460 | us | mn | -92.100 | 46.783 |
| 100463 | Dumai | id | 101.467 | 1.700 | ||
| 100465 | Dundee | gb | -2.944 | 56.463 | ||
| 100466 | Dunedin | nz | 170.517 | -45.883 | ||
| 100467 | Dunkerque | fr | 2.367 | 51.050 | ||
| 100464 | Dun Laoghaire | ie | -6.128 | 53.303 | ||
| 100017 | Durban | 46850 | za | 31.033 | -29.867 | |
| 100468 | Durres | al | 19.454 | 41.304 | ||
| 100018 | Dutch Harbor | 20120 | us | ak | -166.500 | 53.900 |
| 100019 | Easter Island | 14625 | cl | -109.442 | -27.142 | |
| 100469 | East London | 46830 | za | 27.908 | -33.025 | |
| 100470 | Egedesminde | gl | -52.887 | 68.709 | ||
| 100471 | Egersund | no | 6.000 | 58.450 | ||
| 100472 | Eilat | il | 34.950 | 29.545 | ||
| 100473 | El Aaiun | eh | -13.449 | 27.094 | ||
| 100474 | El Ferrol Del Caudillo | es | -8.250 | 43.475 | ||
| 100475 | El Jadida | ma | -8.500 | 33.257 | ||
| 100476 | El Segundo | 16110 | us | ca | -118.459 | 33.909 |
| 100477 | Emden | de | 7.200 | 53.350 | ||
| 100478 | Enderbury Island | ki | -171.100 | -3.133 | ||
| 100479 | Eniwetak | mh | 162.358 | 11.431 | ||
| 100480 | Ensenada | mx | -116.633 | 31.858 | ||
| 100481 | Ensted | dk | 9.417 | 55.083 | ||
| 100483 | Esbjerg | dk | 8.442 | 55.458 | ||
| 100484 | Escravos | ng | 4.995 | 5.540 | ||
| 100485 | Esmeraldas | ec | -79.660 | 1.024 | ||
| 100486 | Esperance | au | 121.908 | -33.867 | ||
| 100482 | Es Sider | ly | 18.367 | 30.633 | ||
| 100487 | Eureka | 16670 | us | ca | -124.167 | 40.800 |
| 100488 | Everett | 17790 | us | wa | -122.235 | 47.981 |
| 100489 | Faaborg | dk | 10.239 | 55.094 | ||
| 100490 | Faborg | dk | 10.239 | 55.094 | ||
| 100491 | Faeringehavn | gl | -51.567 | 63.683 | ||
| 100492 | Fall River | 7400 | us | ma | -71.167 | 41.706 |
| 100493 | Falmouth | gb | -5.058 | 50.156 | ||
| 100494 | Famagusta | cy | 33.944 | 35.122 | ||
| 100495 | Fanning Island | ki | -159.363 | 3.858 | ||
| 100496 | Farge | de | 8.517 | 53.200 | ||
| 100497 | Farsund | no | 6.808 | 58.094 | ||
| 100498 | Faslane Bay | gb | -4.817 | 56.067 | ||
| 100499 | Fastnet Rock | ie | -9.600 | 51.333 | ||
| 100500 | Fateh Terminal | ae | 54.517 | 25.600 | ||
| 100501 | Fecamp | fr | 0.363 | 49.767 | ||
| 100502 | Felixstowe | gb | 1.317 | 51.949 | ||
| 100503 | Felton | cu | -75.733 | 20.833 | ||
| 100504 | Fernandina | 8560 | us | fl | -81.461 | 30.683 |
| 100505 | Fernando De Noronha | br | -32.417 | -3.833 | ||
| 100506 | Fethiye | 44810 | tr | 29.122 | 36.625 | |
| 100507 | Figuera Da Foz | pt | -8.877 | 40.140 | ||
| 100508 | Fishguard | gb | -4.975 | 52.008 | ||
| 100509 | Fiumicino | it | 12.160 | 41.735 | ||
| 100510 | Fleetwood | gb | -3.000 | 53.917 | ||
| 100511 | Flekkefjorden | no | 6.658 | 58.293 | ||
| 100512 | Flensburg | de | 9.438 | 54.797 | ||
