SCIENCE PARTY
| English, Chance | Technician, Science Provided | University of California, Santa Barbara |
| Gossner, Hannah | Technician, Science Provided | Bermuda Institute of Ocean Sciences |
| Michelsen, Michelle | Technician, Science Provided | University of Exeter |
| Opalk, Keri | Technician, Science Provided | University of California, Santa Barbara |
| Carlson, Craig | Scientist, Chief | University of California, Santa Barbara |
| Close, Hilary | Scientist | University of Miami |
| Giovannoni, Stephen | Scientist | Ohio State University |
| Kujawinski, Elizabeth | Scientist | Woods Hole Oceanographic Institution |
| Maas, Amy | Scientist | Bermuda Institute of Ocean Sciences |
| Temperton, Ben | Scientist | University of Exeter |
| Bergauer, Kristin | Scientist, Post-Doc | Monterey Bay Aquarium Research Institute |
| Liu, Shuting | Scientist, Post-Doc | University of California, Santa Barbara |
| Suffridge, Christopher | Scientist, Post-Doc | Ohio State University |
| Widner, Brittany | Scientist, Post-Doc | Massachusetts Institute of Technology |
| Buchholz, Holger | Student, Graduate | University of Exeter |
| McLean, Craig | Student, Graduate | Massachusetts Institute of Technology |
| Carlson, Hayden | Student, Undergraduate | University of California, Santa Barbara |
| Rewan, Marcus | Student, Undergraduate | Bermuda Institute of Ocean Sciences |
| O'Connell, Rory | Technician | Bermuda Institute of Ocean Sciences |
| Schettig, Mason | Technician | Bermuda Institute of Ocean Sciences |
| Shannon, Emma | Technician | MATE Program |
| Gunther, George | Captain | Bermuda Institute of Ocean Sciences |
| Kierkegaard, Mike | Chief Engineer | Bermuda Institute of Ocean Sciences |





